袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司是以世界科學(xué)家、“雜交水稻之父”—袁隆平院士名字命名的上市公司,第一個在海外設(shè)立種業(yè)科研基地的中國種子企業(yè)。公司主營雜交水稻、雜交玉米、雜交辣椒及蔬菜、雜交油菜、雜交棉花等主要農(nóng)作物品種的研究、選育、生產(chǎn)和推廣,是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)、國家科技創(chuàng)新型星火龍頭企業(yè)、全國創(chuàng)新型試點企業(yè)和企業(yè)技術(shù)中心,中國種業(yè)骨干企業(yè)排名第一,雜交水稻市場份額全球第一,雜交辣椒種子銷售數(shù)量全球第一,雜交玉米業(yè)務(wù)的后起之秀。公司是擁有完整科研、生產(chǎn)、加工、銷售、服務(wù)體系的“育繁推一體化”現(xiàn)代種業(yè)企業(yè)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 遠大二路馬坡嶺農(nóng)業(yè)高科技園內(nèi) -
- 固定電話:
- (0731)2183855
- 經(jīng)理:
- 田際榕
- 電子郵件:
- lphthr@lpht.com.cn
- 郵政編碼:
- 410125
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機號碼 | 0731-82183111 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司
- 簡稱:
- 袁隆平農(nóng)業(yè)高
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 以雜交水稻 , 蔬菜為主的高科技農(nóng)作物種子 , 種苗的培育 , 繁殖 , 推廣和銷售 , 新型農(nóng)藥的研制 , 生產(chǎn) , 銷售 , 政策允許的農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)深加工及銷售 , 提供農(nóng)業(yè)高新技術(shù)及成果轉(zhuǎn)讓 , 農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢 , 培訓(xùn)和服務(wù)
- 經(jīng)營范圍:
- 以水稻、玉米、蔬菜為主的高科技農(nóng)作物種子、種苗的生產(chǎn)、加工、包裝、培育、繁殖、推廣和銷售;新型農(nóng)藥、化肥的研制、推廣、銷售,農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)深加工及銷售;提供農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)及成果轉(zhuǎn)讓、農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢、培訓(xùn)服務(wù);經(jīng)營商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù);以自有資產(chǎn)進行土地開發(fā)投資及其他投資業(yè)務(wù)(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據(jù)、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務(wù));土地整理及修復(fù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 914300007121924698
- 發(fā)證機關(guān):
- 湖南省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 地區(qū)編碼:
- 430000
- 組織機構(gòu)代碼:
- 71219246-9
- 核準日期:
- 2016-07-04
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1999年06月30日
- 職員人數(shù):
- 300人
- 注冊資本:
- 125619.4674萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.lpht.com.
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 長沙企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 1158822
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 技術(shù)架構(gòu)師 | 職責(zé)描述:1. 業(yè)務(wù)需求分析,提出技術(shù)科... | 2022-02-22 | ||
| 水稻生產(chǎn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 職責(zé)描述:
1.按公司規(guī)劃制定生產(chǎn)方案,... | 2022-01-16 | ||
| 國內(nèi)生產(chǎn)主管 | 7.2-9.6萬 | 本科以上 | 1、執(zhí)行并落實年度生產(chǎn)計劃;
2、執(zhí)行并... | 2021-08-19 |
| 物流質(zhì)檢主管 | 4.8-7.2萬 | 中技以上 | 1、依據(jù)年度質(zhì)量控制方案,組織實施種子生... | 2021-08-17 |
| 質(zhì)檢經(jīng)理 | 0.8-1.2萬/月 | 本科以上 | 職責(zé)描述:
1、質(zhì)檢方案制定:組織制訂公... | 2021-07-15 |
| 公共關(guān)系經(jīng)理 | 12000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責(zé):1.根據(jù)公司業(yè)... | 2021-05-24 |
| 架構(gòu)管理崗 | 15000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責(zé)描述:1、編制信息化... | 2021-04-17 |
| 湖南興隆種業(yè)有限公司副總經(jīng)理 | 14.4-18.0萬 | 本科以上 | 職責(zé)描述:
1、協(xié)助總經(jīng)理負責(zé)興隆種業(yè)整... | 2021-04-01 |
| 玉米測試技術(shù)員(袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司) | 3000-5000 | 本科 | 一、崗位描述: 1、根據(jù)試驗計劃和試驗方... | 2021-03-15 |
| 性狀評估高級研究助理(袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司) | 8000-12000 | 碩士 | 職責(zé)描述: 1. 負責(zé)抗蟲、抗除草劑基因... | 2021-03-13 |
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 袁隆平 | 100% | 人民幣250.0萬元 |
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 高級管理人員備案 | 彭光劍 陳紅怡 傅劍平 盧成林 鄒振宇 | 傅劍平 彭光劍 陳紅怡 盧成林 霍玉剛 | 2022-09-23 |
| 高級管理人員備案 | 高義生 馬德華 楊遠柱 戴曉鳳 毛長青 王義波 袁定江 陳超 羅永根 林響 桑瑜 張堅 王偉平 李皎予 [新增] 顏色 [新增] | 袁定江 龐守林 [退出] 王偉平 羅永根 高義生 楊遠柱 戴曉鳳 桑瑜 王義波 陳超 馬德華 毛長青 唐紅 [退出] 張堅 林響 | 2022-06-09 |
| 高級管理人員備案 | 高義生 馬德華 楊遠柱 戴曉鳳 毛長青 王義波 袁定江 陳超 羅永根 林響 桑瑜 張堅 王偉平 李皎予 顏色 | 袁定江 龐守林 王偉平 羅永根 高義生 楊遠柱 戴曉鳳 桑瑜 王義波 陳超 馬德華 毛長青 唐紅 張堅 林響 | 2022-06-09 |
| 章程備案 | 2022-03-02公司新章程 | 無 | 2022-03-23 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:農(nóng)作物種子經(jīng)營;主要農(nóng)作物種子生產(chǎn);轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物種子生產(chǎn);農(nóng)藥生產(chǎn);農(nóng)藥批發(fā);農(nóng)藥零售;肥料生產(chǎn);食品生產(chǎn);食品銷售;糧食加工食品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般項目:非主要農(nóng)作物種子生產(chǎn);農(nóng)副產(chǎn)品銷售;初級農(nóng)產(chǎn)品收購;生物農(nóng)藥技術(shù)研發(fā);化肥銷售;肥料銷售;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);糧食收購;食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗發(fā)展;智能農(nóng)業(yè)管理;農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動;與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息、設(shè)施建設(shè)運營等服務(wù);貨物進出口;技術(shù)進出口;以自有資金從事投資活動;土地整治服務(wù);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 以水稻、玉米、蔬菜為主的高科技農(nóng)作物種子、種苗的生產(chǎn)、加工、包裝、培育、繁殖、推廣和銷售;新型農(nóng)藥、化肥的研制、推廣、銷售,農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)深加工及銷售;提供農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)及成果轉(zhuǎn)讓、農(nóng)業(yè)技術(shù)咨詢、培訓(xùn)服務(wù);經(jīng)營商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù);以自有資產(chǎn)進行土地開發(fā)投資及其他投資業(yè)務(wù)(不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)行票據(jù)、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān)管及財政信用業(yè)務(wù));土地整理及修復(fù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2022-03-23 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 曹亞雅 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 魏軻 備案手機: | 2022-03-11 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 魏軻 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 江華 備案手機: | 2021-11-17 |
| 地址變更 | 長沙市芙蓉區(qū)合平路618號A座518 | 長沙市芙蓉區(qū)遠大二路馬坡嶺農(nóng)業(yè)高科技園內(nèi) | 2021-04-09 |
| 章程備案 | 2021-01-13章程備案 | 無 | 2021-04-09 |
| 高級管理人員備案 | 馬德華 | 廖翠猛 | 2020-08-18 |
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 龐守林 | 董事 |
| 黃先躍 | 監(jiān)事 |
| 鄧華鳳 | 董事 |
| 王炯 | 董事長 |
| 吳新民 | 董事 |
| 伍躍時 | 副董事長 |
| 陶揚 | 董事 |
| 羅閏良 | 監(jiān)事 |
| 任天飛 | 董事 |
| 袁定江 | 副董事長 |
| 傅劍平 | 監(jiān)事 |
| 王道忠 | 董事 |
| 毛長青 | 副董事長 |
| 張堅 | 董事 |
| 張秀寬 | 董事 |
| 尹賢文 | 監(jiān)事 |
| 李華軍 | 監(jiān)事 |
| 廖翠猛 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 常清 | 董事 |
| 唐紅 | 董事 |
袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22148787 | 隆平 13 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 21661517 | 亞華財神稻 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-24 |
![]() | 21383428 | 隆平 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 21384172 | 隆平 | 家具 | 20 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 21383730 | 隆平 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 21382900 | 隆平 | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21385110 | 隆平 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21382710 | 隆平 | 顏料油漆 | 2 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21384212 | 隆平 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21385235 | 隆平 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 21383956 | 隆平 | 軍火煙火 | 13 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 21382963 | 隆平 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21384491 | 隆平 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 21383102 | 隆平 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 21384034 | 隆平 | 橡膠制品 | 17 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21385896 | 隆平 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21384190 | 隆平 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 21383831 | 隆平 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 21383520 | 隆平 | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21383133 | 隆平 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 22148787 | 隆平 13 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 21661517 | 亞華財神稻 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-10-24 |
![]() | 21383428 | 隆平 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 21384172 | 隆平 | 家具 | 20 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 21383730 | 隆平 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 21382900 | 隆平 | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21385110 | 隆平 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21382710 | 隆平 | 顏料油漆 | 2 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21383956 | 隆平 | 軍火煙火 | 13 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 21384212 | 隆平 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21384491 | 隆平 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 21383102 | 隆平 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 21385235 | 隆平 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 21382963 | 隆平 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21384034 | 隆平 | 橡膠制品 | 17 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21384598 | 隆平 | 布料床單 | 24 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21384849 | 隆平 | 地毯席墊 | 27 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 21382814 | 隆平 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 21385253 | 隆平 | 煙草煙具 | 34 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-22 |
![]() | 21384708 | 隆平 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標注冊申請中 | 2016-09-22 |
![]() | 12960698 | 隆平鐵桿稻 | 31 | |||
![]() | 12960667 | 隆平瀑布稻 | 31 | |||
![]() | 12960726 | 隆平大粒稻 | 31 | |||
![]() | 1976871 | 亞華中湘 | 7 | |||
![]() | 1976877 | 亞華銀花 | 7 | |||
![]() | 6475701 | AVA | 45 | |||
![]() | 6475688 | AVA | 40 | |||
![]() | 6475694 | AVA | 42 | |||
![]() | 6475696 | AVA | 44 | |||
![]() | 6475690 | AVA | 41 | |||
![]() | 6475684 | AVA | 31 | |||
![]() | 6475677 | AVA | 7 | |||
![]() | 6475665 | AVA | 1 | |||
![]() | 6475671 | AVA | 2 | |||
![]() | 6441604 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 6441605 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 6441606 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 6441607 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 6441608 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 6441609 | L.P.YUAN | 1 | |||
![]() | 6441610 | YUAN LONG PING | 45 | |||
![]() | 6441611 | YUAN LONG PING | 44 | |||
![]() | 6441612 | YUAN LONG PING | 43 | |||
![]() | 6441613 | YUAN LONG PING | 42 | |||
![]() | 6441614 | LPYUAN | 31 | |||
![]() | 6441615 | LPYUAN | 30 | |||
![]() | 6441616 | LPYUAN | 29 | |||
![]() | 6441617 | L.P.YUAN | 28 | |||
![]() | 6441618 | LPYUAN | 27 | |||
![]() | 6441619 | LPYUAN | 26 | |||
![]() | 6441620 | LPYUAN | 25 | |||
![]() | 6441621 | LPYUAN | 24 | |||
![]() | 6441622 | LPYUAN | 23 | |||
![]() | 6441623 | LPYUAN | 22 | |||
![]() | 6441624 | YUAN LONG PING | 41 | |||
![]() | 6441625 | YUAN LONG PING | 40 | |||
![]() | 6441626 | YUAN LONG PING | 39 | |||
![]() | 6441627 | YUAN LONG PING | 38 | |||
![]() | 6441628 | YUAN LONG PING | 37 | |||
![]() | 6441629 | YUAN LONG PING | 36 | |||
![]() | 6441630 | YUAN LONG PING | 35 | |||
![]() | 6441631 | YUAN LONG PING | 34 | |||
![]() | 6441632 | YUAN LONG PING | 33 | |||
![]() | 6441633 | YUAN LONG PING | 32 | |||
![]() | 6441634 | YUAN LONG PING | 31 | |||
![]() | 6441635 | YUAN LONG PING | 30 | |||
![]() | 6441636 | YUAN LONG PING | 29 | |||
![]() | 6441637 | YUAN LONGPING | 28 | |||
![]() | 6441638 | YUAN LONGPING | 27 | |||
![]() | 6441639 | YUAN LONGPING | 26 | |||
![]() | 6441640 | YUAN LONGPING | 25 | |||
![]() | 6441641 | YUAN LONGPING | 24 | |||
![]() | 6441642 | YUAN LONGPING | 23 | |||
![]() | 6441643 | YUAN LONGPING | 22 | |||
![]() | 6441644 | YUAN LONGPING | 21 | |||
![]() | 6441645 | YUAN LONGPING | 20 | |||
![]() | 6441646 | YUAN LONGPING | 19 | |||
![]() | 6441647 | YUAN LONGPING | 18 | |||
![]() | 6441648 | YUAN LONGPING | 17 | |||
![]() | 6441649 | YUAN LONGPING | 16 | |||
![]() | 6441650 | YUAN LONGPING | 15 | |||
![]() | 6441651 | YUAN LONGPING | 14 | |||
![]() | 6441652 | YUAN LONGPING | 13 | |||
![]() | 6441653 | YUAN LONGPING | 12 | |||
![]() | 6441654 | LONGPING | 26 | |||
![]() | 6441655 | LONGPING | 25 | |||
![]() | 6441656 | LONGPING | 24 | |||
![]() | 6441657 | LONGPING | 23 | |||
![]() | 6441658 | LONGPING | 22 | |||
![]() | 6441659 | LONGPING | 21 | |||
![]() | 6441660 | LONGPING | 20 | |||
![]() | 6441661 | LONGPING | 19 | |||
![]() | 6441662 | LONGPING | 18 | |||
![]() | 6441663 | LONGPING | 17 | |||
![]() | 6441664 | YUAN LONGPING | 1 | |||
![]() | 6441665 | LONGPING | 45 | |||
![]() | 6441666 | LONGPING | 44 | |||
![]() | 6441667 | LONGPING | 43 | |||
![]() | 6441668 | LONGPING | 42 | |||
![]() | 6441669 | LONGPING | 41 | |||
![]() | 6441670 | LONGPING | 40 | |||
![]() | 6441671 | LONGPING | 39 | |||
![]() | 6441672 | LONGPING | 38 | |||
![]() | 6441673 | LONGPING | 37 | |||
![]() | 6441674 | L.P.YUAN | 11 | |||
![]() | 6441675 | L.P.YUAN | 10 | |||
![]() | 6441676 | L.P.YUAN | 9 | |||
![]() | 6441677 | L.P.YUAN | 8 | |||
![]() | 6441678 | L.P.YUAN | 7 | |||
![]() | 6441679 | L.P.YUAN | 6 | |||
![]() | 6441680 | L.P.YUAN | 5 | |||
![]() | 6441681 | L.P.YUAN | 4 | |||
![]() | 6441682 | CL.P.YUAN | 3 | |||
![]() | 6441683 | L.P.YUAN | 2 | |||
![]() | 6441684 | YUAN LONGPING | 11 | |||
![]() | 6441685 | YUAN LONGPING | 10 | |||
![]() | 6441686 | YUAN LONGPING | 9 | |||
![]() | 6441687 | YUAN LONGPING | 8 | |||
![]() | 6441688 | YUAN LONGPING | 7 | |||
![]() | 6441689 | YUAN LONGPING | 6 | |||
![]() | 6441690 | YUAN LONGPING | 5 | |||
![]() | 6441691 | YUAN LONGPING | 4 | |||
![]() | 6441692 | YUAN LONGPING | 3 | |||
![]() | 6441693 | YUAN LONGPING | 2 | |||
![]() | 6441694 | L.P.YUAN | 21 | |||
![]() | 6441695 | L.P.YUAN | 20 | |||
![]() | 6441696 | CL.P.YUAN | 19 | |||
![]() | 6441697 | L.P.YUAN | 18 | |||
![]() | 6441698 | CL.P.YUAN | 17 | |||
![]() | 6441699 | L.P.YUAN | 16 | |||
![]() | 6441700 | L.P.YUAN | 15 | |||
![]() | 6441701 | L.P.YUAN | 14 | |||
![]() | 6441702 | L.P.YUAN | 13 | |||
![]() | 6441703 | L.P.YUAN | 12 | |||
![]() | 6441754 | LONG PING | 6 | |||
![]() | 6441755 | LONGPING | 5 | |||
![]() | 6441756 | LONGPING | 4 | |||
![]() | 6441757 | LONGPING | 3 | |||
![]() | 6441758 | LONGPING | 2 | |||
![]() | 6441759 | LONGPING | 1 | |||
![]() | 6441760 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 6441761 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 6441762 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 6441763 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 6441764 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 6441765 | LONGPING HIGH TECH | 45 | |||
![]() | 6441766 | LONGPING HIGH TECH | 43 | |||
![]() | 6441767 | LONGPING HIGH TECH | 40 | |||
![]() | 6441768 | LONGPING HIGH TECH | 39 | |||
![]() | 6441769 | LONGPING HIGH TECH | 38 | |||
![]() | 6441770 | LONGPING HIGH TECH | 37 | |||
![]() | 6441771 | LONGPING HIGH TECH | 36 | |||
![]() | 6441772 | LONGPING HIGH TECH | 34 | |||
![]() | 6441773 | LONGPING HIGH TECH | 32 | |||
![]() | 6441774 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 6441775 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 6441776 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 6441777 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 6441778 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 6441779 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 6441780 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 6441781 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 6441782 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 6441783 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 6441784 | LONGPING | 36 | |||
![]() | 6441785 | LONG PING | 35 | |||
![]() | 6441786 | LONGPING | 34 | |||
![]() | 6441787 | LONG PING | 33 | |||
![]() | 6441788 | LONG PING | 32 | |||
![]() | 6441789 | LONG PING | 31 | |||
![]() | 6441790 | LONG PING | 30 | |||
![]() | 6441791 | LONG PING | 29 | |||
![]() | 6441792 | LONGPING | 28 | |||
![]() | 6441793 | LONGPING | 27 | |||
![]() | 6441794 | LONG PING | 16 | |||
![]() | 6441795 | LONG PING | 15 | |||
![]() | 6441796 | LONG PING | 14 | |||
![]() | 6441797 | LONGPING | 13 | |||
![]() | 6441798 | LONG PING | 12 | |||
![]() | 6441799 | LONGPING | 11 | |||
![]() | 6441800 | LONG PING | 10 | |||
![]() | 6441801 | LONGPING | 9 | |||
![]() | 6441802 | LONGPING | 8 | |||
![]() | 6441803 | LONG PING | 7 | |||
![]() | 6441454 | 農(nóng)平 | 31 | |||
![]() | 6441455 | CLPHT | 41 | |||
![]() | 6441456 | CLPHT | 42 | |||
![]() | 6441457 | CLPHT | 43 | |||
![]() | 6441458 | CLPHT | 44 | |||
![]() | 6441459 | CLPHT | 45 | |||
![]() | 6441460 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 6441461 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 6441462 | 圖形 | 13 | |||
![]() | 6441463 | C | 14 | |||
![]() | 6441464 | 隆坪 | 35 | |||
![]() | 6441465 | 隆坪 | 41 | |||
![]() | 6441466 | 隆坪 | 42 | |||
![]() | 6441467 | 農(nóng)平 | 7 | |||
![]() | 6441468 | 農(nóng)平 | 29 | |||
![]() | 6441469 | 隆坪 | 44 | |||
![]() | 6441470 | 隆萍 | 1 | |||
![]() | 6441471 | 隆萍 | 5 | |||
![]() | 6441472 | 隆萍 | 7 | |||
![]() | 6441473 | 隆萍 | 29 | |||
![]() | 6441474 | 農(nóng)平 | 44 | |||
![]() | 6441475 | 隆萍 | 30 | |||
![]() | 6441476 | 隆萍 | 31 | |||
![]() | 6441477 | 隆萍 | 35 | |||
![]() | 6441478 | 隆萍 | 41 | |||
![]() | 6441479 | 隆萍 | 42 | |||
![]() | 6441480 | 隆萍 | 44 | |||
![]() | 6441481 | 農(nóng)平 | 1 | |||
![]() | 6441482 | 農(nóng)平 | 5 | |||
![]() | 6441483 | 農(nóng)平 | 30 | |||
![]() | 6441484 | 農(nóng)萍 | 29 | |||
![]() | 6441485 | 農(nóng)萍 | 30 | |||
![]() | 6441486 | 農(nóng)萍 | 31 | |||
![]() | 6441487 | 農(nóng)萍 | 35 | |||
![]() | 6441488 | 農(nóng)萍 | 41 | |||
![]() | 6441489 | 農(nóng)萍 | 42 | |||
![]() | 6441490 | 農(nóng)萍 | 44 | |||
![]() | 6441491 | 隆平 | 1 | |||
![]() | 6441492 | 隆平 | 5 | |||
![]() | 6441493 | 隆平 | 7 | |||
![]() | 6441494 | 農(nóng)平 | 35 | |||
![]() | 6441495 | 農(nóng)平 | 41 | |||
![]() | 6441496 | 農(nóng)平 | 42 | |||
![]() | 6441497 | 農(nóng)蘋 | 1 | |||
![]() | 6441498 | 農(nóng)蘋 | 5 | |||
![]() | 6441499 | 農(nóng)蘋 | 7 | |||
![]() | 6441500 | 農(nóng)蘋 | 29 | |||
![]() | 6441501 | 農(nóng)蘋 | 30 | |||
![]() | 6441502 | 農(nóng)蘋 | 31 | |||
![]() | 6441503 | 農(nóng)蘋 | 35 | |||
![]() | 6441361 | 龍?zhí)O | 41 | |||
![]() | 6441362 | NONGPING | 44 | |||
![]() | 6441363 | NONGPING | 42 | |||
![]() | 6441274 | CLPHT | 10 | |||
![]() | 6441275 | CLPHT | 9 | |||
![]() | 6441276 | LPHT | 8 | |||
![]() | 6441277 | LPHT | 7 | |||
![]() | 6441278 | LPHT | 6 | |||
![]() | 6441279 | LPHT | 5 | |||
![]() | 6441280 | LPHT | 4 | |||
![]() | 6441281 | CLPHT | 3 | |||
![]() | 6441282 | LPHT | 2 | |||
![]() | 6441283 | LPHT | 1 | |||
![]() | 6441228 | 隆蘋 | 1 | |||
![]() | 6441229 | 隆蘋 | 5 | |||
![]() | 6441230 | 隆蘋 | 7 | |||
![]() | 6441231 | 隆蘋 | 29 | |||
![]() | 6441232 | 隆蘋 | 30 | |||
![]() | 6441233 | 隆蘋 | 31 | |||
![]() | 6441234 | CLPHT | 31 | |||
![]() | 6441235 | CLPHT | 32 | |||
![]() | 6441236 | CLPHT | 33 | |||
![]() | 6441237 | CLPHT | 34 | |||
![]() | 6441238 | CLPHT | 35 | |||
![]() | 6441239 | CLPHT | 36 | |||
![]() | 6441240 | CLPHT | 37 | |||
![]() | 6441241 | CLPHT | 38 | |||
![]() | 6441242 | CLPHT | 39 | |||
![]() | 6441243 | CLPHT | 40 | |||
![]() | 6441244 | 隆蘋 | 35 | |||
![]() | 6441245 | 隆蘋 | 41 | |||
![]() | 6441246 | 隆蘋 | 42 | |||
![]() | 6441247 | 隆蘋 | 44 | |||
![]() | 6441248 | 隆坪 | 1 | |||
![]() | 6441249 | 隆坪 | 5 | |||
![]() | 6441250 | 隆坪 | 7 | |||
![]() | 6441251 | 隆坪 | 29 | |||
![]() | 6441252 | 隆坪 | 30 | |||
![]() | 6441253 | 隆坪 | 31 | |||
![]() | 6441254 | CLPHT | 20 | |||
![]() | 6441255 | CLPHT | 19 | |||
![]() | 6441256 | CLPHT | 18 | |||
![]() | 6441257 | CLPHT | 17 | |||
![]() | 6441258 | CLPHT | 16 | |||
![]() | 6441259 | CLPHT | 15 | |||
![]() | 6441260 | CLPHT | 14 | |||
![]() | 6441261 | CLPHT | 13 | |||
![]() | 6441262 | CLPHT | 12 | |||
![]() | 6441263 | CLPHT | 11 | |||
![]() | 6441204 | CLPHT | 21 | |||
![]() | 6441205 | CLPHT | 22 | |||
