( 資料來自2000版電信黃頁,準確度很低,僅供參考 )
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 簡稱:
- 竹山農(nóng)村商業(yè)銀行
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 存貸款; 電子銀行產(chǎn)品
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 914203005769532266
- 發(fā)證機關(guān):
- 十堰市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 420300
- 組織機構(gòu)代碼:
- 57695322-6
- 核準日期:
- 2014-01-27
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 其他
- 成立時間:
- 2011年06月10日
- 職員人數(shù):
- 201人
- 注冊資本:
- 21,800萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 商業(yè)銀行 » 竹山縣商業(yè)銀行
- 所屬城市黃頁:
- 十堰企業(yè)網(wǎng) » 竹山縣 » 竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 21334704
湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 湖北鄖西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 8.4% | 人民幣1200.0萬元 |
| 湖北武當山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 8.4% | 人民幣1200.0萬元 |
| 湖北浩川水利水電工程有限公司 | 7.63% | 人民幣1090.0萬元 |
| 十堰市歐費爾汽車空調(diào)有限公司 | 7.63% | 人民幣1090.0萬元 |
| 湖北財源工貿(mào)有限公司 | 7.49% | 人民幣1070.0萬元 |
| 湖北福星達房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 7% | 人民幣1000.0萬元 |
| 湖北大升科工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 7% | 人民幣1000.0萬元 |
| 湖北中嵐實業(yè)集團有限公司 | 7% | 人民幣1000.0萬元 |
| 竹山金尊貿(mào)易有限公司 | 4.57% | 人民幣652.8萬元 |
| 竹山賓館有限責任公司 | 3.5% | 人民幣500.0萬元 |
| 湖北圣水茶場有限責任公司 | 3.5% | 人民幣500.0萬元 |
| 竹山縣水利水電建設(shè)工程安裝有限責任公司 | 3.5% | 人民幣500.0萬元 |
| 竹山翠園大酒店有限責任公司 | 3.5% | 人民幣500.0萬元 |
| 竹山縣葉氏超市有限公司 | 3.5% | 人民幣500.0萬元 |
| 襄陽興宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.1% | 人民幣300.0萬元 |
| 竹山縣明宏塑料編織有限公司 | 1.4% | 人民幣200.0萬元 |
| 竹山縣恒錦置業(yè)有限公司 | 1.4% | 人民幣200.0萬元 |
| 十堰啟森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.4% | 人民幣200.0萬元 |
| 竹山縣華廈建材有限責任公司 | 1.4% | 人民幣200.0萬元 |
| 湖北可盛實業(yè)有限公司 | 1.4% | 人民幣200.0萬元 |
| 曾祥奇 | 1.12% | 人民幣160.0萬元 |
| 嚴培基 | 1.12% | 人民幣160.0萬元 |
| 王仁喜 | 0.94% | 人民幣135.0萬元 |
| 劉美樹 | 0.94% | 人民幣134.0萬元 |
| 譚周明 | 0.91% | 人民幣130.0萬元 |
| 楊春秀 | 0.71% | 人民幣102.0萬元 |
| 竹山縣山河發(fā)電有限責任公司 | 0.7% | 人民幣100.0萬元 |
| 劉濤 | 0.66% | 人民幣94.0萬元 |
| 田友余 | 0.59% | 人民幣85.0萬元 |
| 董承義 | 0.59% | 人民幣84.0萬元 |
湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 負責人變更 | 肖發(fā)大 | 辛明宏 | 2021-08-27 |
| 高級管理人員備案 | 尹超(監(jiān)事) 柯尊操(董事) [新增] 李濤(董事) 王紹軍(董事) 呂正明(董事) 朱名元(董事) 余修林(董事) [新增] 余浩(監(jiān)事) 肖發(fā)大(董事長) [新增] 胡勇(監(jiān)事) 趙德枰(監(jiān)事) 葉金明(監(jiān)事) 周平(監(jiān)事) 陳敦橋(董事) 毛光成(董事) 葉鵬(監(jiān)事) | 尹超(監(jiān)事) 冷高志(董事) [退出] 李濤(董事) 王紹軍(董事) 呂正明(董事) 朱名元(董事) 徐恒(董事) [退出] 余浩(監(jiān)事) 辛明宏(董事長) [退出] 胡勇(監(jiān)事) 趙德枰(監(jiān)事) 葉金明(監(jiān)事) 張云峰(其他人員) [退出] 周平(監(jiān)事) 陳敦橋(董事) 毛光成(董事) 葉鵬(監(jiān)事) | 2021-08-27 |
| 負責人變更 | 辛明宏 | 賀東巔 | 2019-01-15 |
| 高級管理人員備案 | 尹超 [新增] 冷高志 [新增] 李濤 [新增] 王紹軍 [新增] 呂正明 朱名元 [新增] 徐恒 [新增] 余浩 [新增] 辛明宏 [新增] 胡勇 [新增] 趙德枰 [新增] 葉金明 [新增] 張云峰 周平 陳敦橋 毛光成 葉鵬 [新增] | 曹建波 [退出] 張云峰 王全紅 [退出] 王黎賓 [退出] 周平 陳敦橋 葉崇林 [退出] 肖東 [退出] 董承義 [退出] 邵華 [退出] 黃鳳娥 [退出] 譚孝國 [退出] 劉進明 [退出] 解復玉 [退出] 王厚明 [退出] 呂正明 毛光成 賀東巔 [退出] | 2019-01-15 |
| 注冊資本變更變更 | 2846280000( + 30.56% ) | 21800 | 2017-07-07 |
| 經(jīng)營范圍變更變更 | 吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同行拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);辦理信用卡業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保險箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營) | 吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同行拆借;從事銀行卡(借記卡)業(yè)務(wù);代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保險箱服務(wù);經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。 | 2017-03-23 |
| 負責人變更變更 | 賀東巔 | 姜濤 | 2017-03-23 |
| 高級管理人員備案變更 | 曹建波 張云峰 王全紅 王黎賓 周平 陳敦橋 葉崇林 肖東 董承義 邵華 黃鳳娥 譚孝國 劉進明 解復玉 王厚明 呂正明 毛光成 賀東巔 [新增] | 曹建波 張云峰 王全紅 王黎賓 姜濤 [退出] 周平 陳敦橋 葉崇林 肖東 盧進 [退出] 董承義 邵華 黃鳳娥 譚孝國 劉進明 解復玉 王厚明 呂正明 毛光成 | 2017-03-23 |
| 注冊資本變更 | 注冊資本:21800幣種:156, | 注冊資本:10000幣種:156, | 2014-01-27 |
| 實收資本變更 | 21800( + 118% ) | 10000 | 2014-01-27 |
湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 曹建波 | 監(jiān)事 |
| 張云峰 | 其他人員 |
| 王全紅 | 監(jiān)事 |
| 王黎賓 | 董事 |
| 周平 | 董事 |
| 陳敦橋 | 董事 |
| 葉崇林 | 監(jiān)事 |
| 肖東 | 董事 |
| 董承義 | 監(jiān)事 |
| 邵華 | 監(jiān)事 |
| 黃鳳娥 | 監(jiān)事 |
| 譚孝國 | 監(jiān)事 |
| 劉進明 | 監(jiān)事 |
| 解復玉 | 董事 |
| 王厚明 | 董事 |
| 呂正明 | 董事 |
湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與湖北桂香綠色農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司、竹山縣福燕商貿(mào)有限公司等金融借款合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-11-18 | (2016)鄂03民轄終124號 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與湖北香泉映月生態(tài)旅游發(fā)展有限公司、十堰楚之韻商貿(mào)有限公司等金融借款合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-11-23 | (2016)鄂03民轄終126號 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與湖北香泉映月生態(tài)旅游發(fā)展有限公司、竹山縣福燕商貿(mào)有限公司等金融借款合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-11-24 | (2016)鄂03民轄終127號 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與湖北博森建筑工程有限公司、十堰天佑工貿(mào)有限公司等金融借款合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-12-01 | (2016)鄂0323執(zhí)706號 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與胡雄、李明猛等金融借款合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-09-26 | (2016)鄂0323執(zhí)字240號 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與范本云執(zhí)行裁定書 | 2016-09-29 | (2016)鄂0323執(zhí)418號之二 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與范本云執(zhí)行裁定書 | 2016-09-29 | (2016)鄂0323執(zhí)418號之一 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與范本云執(zhí)行裁定書 | 2016-09-29 | (2016)鄂0323執(zhí)418號之三 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與范本云執(zhí)行裁定書 | 2016-09-29 | (2016)鄂0323執(zhí)418號之二 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與龐昌云金融借款合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-10-09 | (2016)鄂0323執(zhí)703號 |
湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 湖北房縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 劉玉山 | 房縣城關(guān)鎮(zhèn)南大街47號 | 5.6451% |
| 竹山楚農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 羅敬軍 | 湖北省十堰市竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)縱橫大道18號 | 9.00% |
| 湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 朱思爽 | 十堰市朝陽中路15號武當國際園A座 |
湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司擂鼓分理處 | 竹山縣擂鼓鎮(zhèn)擂鼓村二組(注冊地址) | |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南門分理處 | 竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)南門村竹山國際大酒店副樓 | 2015-07-06 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司樓臺支行 | 竹山縣樓臺鄉(xiāng)三臺村一組 | 2011-08-18 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司文峰支行 | 竹山縣文峰鄉(xiāng)塘灣村四組 | 2011-08-18 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雙臺支行 | 竹山縣雙臺鄉(xiāng)漁塘村一組 | 2011-08-17 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司大廟支行 | 竹山縣大廟鄉(xiāng)大廟村三組 | 2011-08-17 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司上庸支行 | 竹山縣上庸鎮(zhèn)三圣路 | 2011-08-11 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溢水支行 | 竹山縣溢水鎮(zhèn)溢水街村 | 2011-08-15 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司秦古支行 | 竹山縣秦古鎮(zhèn)富康路 | 2011-08-16 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司屏峰分理處 | 竹山縣柳林鄉(xiāng)屏峰村2組 | 2015-07-06 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司官渡支行 | 竹山縣官渡鎮(zhèn)武陵大道 | 2011-08-11 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司柳林支行 | 竹山縣柳林鄉(xiāng)洪坪村一組 | 2011-08-11 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寶豐支行 | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)蔬菜村 | 2011-08-16 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司竹坪支行 | 竹山縣竹坪鄉(xiāng)興竹路居委會 | 2011-08-16 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司麻家渡支行 | 竹山縣麻家渡鎮(zhèn)店子街村四組 | 2011-08-22 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司得勝分理處 | 竹山縣得勝鎮(zhèn)大橋村八組 | 2011-08-12 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廣場路分理處 | 竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)廣場路10號 | 2011-08-12 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)分理處 | 竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)廣場路 | 2011-08-12 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寶豐分理處 | 竹山縣寶豐鎮(zhèn)施洋路 | 2011-08-12 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)縱橫大道 | 2011-08-15 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司擂鼓支行 | 竹山縣擂鼓鎮(zhèn)擂鼓村七組 | 2011-08-16 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城西分理處 | 竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)人民路 | 2011-08-12 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司潘口支行 | 竹山縣潘口鄉(xiāng)小漩居委會 | 2011-08-15 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司深河支行 | 竹山縣深河鄉(xiāng)深河村二組 | 2011-08-11 00:00:00.000 |
| 湖北竹山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司明清分理處 | 竹山縣城關(guān)鎮(zhèn)十堰路 | 2011-08-12 00:00:00.000 |
最新咨詢
何勇 在2017-07-10 18:36:03.000 說: :我是竹山縣柳林鄉(xiāng)花坪村人,我們是特困戶,因政府搞精準扶貧,把我的房子建在統(tǒng)一規(guī)劃的地方,老家的幾十畝土地空著,想種藥材,想找你們銀行貸點款,盡然就只做了個簡單登記,就沒有下文了,政府的政策對于貧困戶,應(yīng)該有扶持的政策,為什么到老百姓這里一點用都沒有。
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺
相關(guān)黃頁
